
Per il corretto smaltimento dell’imballaggio dei nostri prodotti, forniamo di seguito una tabella riepilogativa dei diversi materiali utilizzati e le modalità di smaltimento generalmente applicate in Italia.
Poiché la raccolta dei rifiuti è gestita a livello locale dai singoli Comuni, si raccomanda di verificare presso il proprio Comune le norme di smaltimento di ogni singolo codice rifiuto riportato a fianco della descrizione.
| DOMAINE LA CABOTTE | ||||
| ETICHETTATURA AMBIENTALE | ||||
| BOTTIGLIA | VETRO VERDE | GL71 | RACCOLTA VETRO | |
| VETRO MARRONE | GL72 | RACCOLTA VETRO | ||
| CAPSULA | ALLUMINIO | ALU 41 | RACCOLTA METALLI | |
| TAPPO | SUGHERO | FOR50 | RIFIUTI ORGANICI | |
| IMBALLAGGIO ESTERNO | CARTONE | PAP20 | RACCOLTA CARTA | |
| SEPARATORE INTERNO | CARTONE | PAP21 | RACCOLTA CARTA | |
| ETICHETTE | LE ETICHETTE APPOSTE SULLE BOTTIGLIE NON SONO SOGGETTE A SMALTIMENTO SEPARATO DALLA BOTTIGLIA DI VETRO | |||
