
Per il corretto smaltimento dell’imballaggio dei nostri prodotti, forniamo di seguito una tabella riepilogativa dei diversi materiali utilizzati e le modalità di smaltimento generalmente applicate in Italia.
Poiché la raccolta dei rifiuti è gestita a livello locale dai singoli Comuni, si raccomanda di verificare presso il proprio Comune le norme di smaltimento di ogni singolo codice rifiuto riportato a fianco della descrizione.
| ETICHETTATURA AMBIENTALE | |||
| BOTTIGLIA | VETRO INCOLORE | GL70 | RACCOLTA VETRO |
| VETRO VERDE | GL71 | RACCOLTA VETRO | |
| VETRO MARRONE | GL72 | RACCOLTA VETRO | |
| CAPSULA | ALLUMINIO | C/ALU 90 | RACCOLTA METALLI |
| GABBIETTA | ACCIAIO | FE40 | RACCOLTA METALLI |
| TAPPO | SUGHERO | FOR51 | RIFIUTI ORGANICI |
| VELINA PER BOTTIGLIA | CARTA | PAP22 | RACCOLTA CARTA |
| ASTUCCIO | CARTONE | PAP21 | RACCOLTA CARTA |
| IMBALLAGGIO ESTERNO | CARTONE | PAP20 | RACCOLTA CARTA |
| SEPARATORE INTERNO / ALVEARE | CARTONE | PAP20 | RACCOLTA CARTA |
| ETICHETTE | LE ETICHETTE APPOSTE SULLE BOTTIGLIE NON SONO SOGGETTE A SMALTIMENTO SEPARATO DALLA BOTTIGLIA DI VETRO | ||
